大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于札幌冈萨多 vs 大阪钢巴的问题,于是小编就整理了1个相关介绍札幌冈萨多 vs 大阪钢巴的解答,让我们一起看看吧。
2021赛季,川崎前锋是第一名,具体如下:
排名 球队 赛 胜 平 负 进/失 积分
1 川崎前锋 38 28 8 2 81/28 92
2 横滨水手 38 24 7 7 82/35 79
3 神户胜利船 38 21 10 7 62/36 73
4 鹿岛鹿角 38 21 6 11 62/36 69
5 名古屋鲸鱼 38 19 9 10 44/30 66
6 浦和红钻 38 18 9 11 47/38 63
7 鸟栖砂岩 38 16 11 11 43/35 59
8 福冈黄蜂 38 14 12 12 42/37 54
9 FC东京 38 15 8 15 49/53 53
10 北海道札幌冈萨多 38 14 9 15 48/50 51
11 广岛三箭 38 12 13 13 44/42 49
12 大阪樱花 38 13 9 16 47/51 48
13 大阪钢巴 38 12 8 18 33/49 44
14 清水心跳 38 10 12 16 37/54 42
15 柏太阳神 38 12 5 21 37/56 41
16 湘南比马 38 7 16 15 36/43 37
17 德岛漩涡 38 10 6 22 34/55 36
18 大分三神 38 9 8 21 31/55 35
19 仙台七夕 38 5 13 20 31/62 28
20 横滨FC 38 6 9 23 32/77 27
到此,以上就是小编对于札幌冈萨多 vs 大阪钢巴的问题就介绍到这了,希望介绍关于札幌冈萨多 vs 大阪钢巴的1点解答对大家有用。